冷軋板
作者: 來源: 日期:2017/11/4 12:32:51
冷軋板具有優良的版型、表面質量,平直高度、表面光潔度高、易于進行涂鍍加工、品種多,廣泛用于鍍鋅、家電、制桶、汽車、建筑、搪瓷等行業。
可供范圍及生產能力
生產線 | 最高軋制速度m/min | 厚度mm | 寬度mm | 鋼圈內徑(mm) | 生產能力(萬噸/年) |
1380mm六輥可逆冷軋機組 | 1000 | 0.2~1.2 | 800~1200 | 508/610 | 30 |
可供牌號及標準
用途 | 材質 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 伸長率% | 硬度 | 180°冷彎d=0 |
鍍錫基板 | Q195L | —— | ≥380 | —— | T2.5-T3 | —— |
鍍鉻基板 | Q195L | —— | ≥400 | —— | (HR30T)65-70 | —— |
一般用 | SPCC | ≤230 | 270-400 | ≥42 | —— | 完好、無裂紋 |
Q195L | ≤275 | 300-400 | ≥40 | —— | 完好、無裂紋 | |
搪瓷用料或沖壓件 | SPCC | ≤230 | 270-360 | ≥44 | —— | 完好、無裂紋 |
08AL | ≤240 | 270-360 | ≥44 | —— | 完好、無裂紋 | |
Q195L | ≤275 | 300-380 | ≥42 | —— | 完好、無裂紋 | |
深沖件 | SPCC | ≤220 | 270-340 | ≥45 | —— | 完好、無裂紋 |
08AL | ≤200 | 200-270 | ≥46 | —— | 完好、無裂紋 | |
Q195L | ≤260 | 300-340 | ≥44 | —— | 完好、無裂紋 |
上一篇:
冷軋板
下一篇:暫無信息